明渠式紫外線(xiàn)消毒器廠(chǎng)家可定制參數:
設備類(lèi)型 | 長(cháng)度 | 燈管功率 | 燈管型號 | 排架數目 | 排架燈管 | 排架材質(zhì) | 機箱材質(zhì) | 控制系統 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 2 | 2 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 2 | 3 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 2 | 4 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 2 | 5 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 2 | 6 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 2 | 7 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 2 | 8 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 3 | 2 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 3 | 3 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 3 | 4 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 3 | 5 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 3 | 6 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 3 | 7 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 3 | 8 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 4 | 2 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 4 | 3 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 4 | 4 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 4 | 5 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 4 | 6 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 4 | 7 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 4 | 8 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 5 | 4 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 5 | 5 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 5 | 6 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 5 | 7 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 5 | 8 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 6 | 5 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 6 | 6 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 6 | 7 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 6 | 8 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 7 | 6 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 7 | 7 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 7 | 8 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 8 | 7 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷蘭飛利浦 | 8 | 8 | 304 | 201 | 永宏P(guān)LC 昆侖通泰觸摸屏 |
以上是部分的明渠式紫外線(xiàn)消毒器的部分產(chǎn)品參數,其他參數的可咨詢(xún)銷(xiāo)售人員進(jìn)行定制生產(chǎn)。